Två slags siffror
En taxa är en mening. Ett spann är en katalog.
Sister Voice skriver 3 400 för en sång i kyrka. Eventzone visar 5 000–25 000 hos Melissa. Det är inte samma sorts tal. Här är hur ni läser dem.
Egen taxa: sångaren har satt kronor på sin sida. Jenny vanligtvis 1 500 för en sång. Kerstin 2 500 / 3 500. Sister Voice 3 400 / 3 900 / 4 400. Jessica 5 000 / 5 500. Emelie 4 500 för en till tre. William 3 500 / 4 000 / 7 000. Franzéns 8 000 med samordning. Det är produkter ni kan jämföra, med källa.
Eventzone-spann: katalogen visar ett intervall för framträdanden. Julia 2 000–3 000, Alexandra 2 500–3 500, Anna Renud 3 500–20 000, Yanet 2 000–15 000, Elin 1 000–10 000, Maria Hansson 4 000–25 000, Lisa Green från 10 000. Det kan vara en sång, en timme eller en kväll. Skriv vad ni bokar.
Malmö-översikten 6 000 / 7 000 / 11 800 är nio artister ihopslagna. Inte Kerstins 2 500. Inte Milevis från 2 000.
Vad ni skriver i mejlet: “en sång i akten, kantor finns, faktura till dödsbo”. Då får ni ett tal för den varan. Jämför det med den öppna taxan i samma stad, om det finns en.
Originalet vinner. Eventzone uppdaterar. Sångaren uppdaterar. Vi citerar, vi räknar inte ut ett svenskt snitt. Jämförelsetabellen är bara egna sidor.
Källor, inte gissningar. Siffror här är vad namngivna sidor skriver. De ändras. Klicka igenom och läs originalet.
| Sångare / byrå | Enligt källan |
|---|---|
| Jessica Jäger, Stockholm | Skriver 5 000 kr vardag/helg och 5 500 kr kväll, afton och speciell helgdag. Egen ackompanjatör från 4 000 kr. Inte momspliktig enligt sidan. Faktura 30 dagar, kan ställas på dödsbo. |
| Hilda Henze / Sister Voice, Stockholm | I kyrka med kyrkans musiker: 3 400 / 3 900 / 4 400 kr för 1 / 2 / 3–4 sånger. Med extern musiker: 5 000 / 5 500 / 6 000 kr. Inklusive förberedelse och resa i Stockholm med omnejd. |
| Jenny Grünewald, Göteborg | Skriver att det vanligtvis kostar 1 500 kr för en sång och 3 000 kr för två till tre. Priset sätts när hon vet mer. |
| Emelie Sundborn, Kungsbacka/Göteborg | Begravning 1–3 sånger: 4 500 kr plus 25 kr per mil. Inklusive moms. Över 680 begravningar enligt sidan, våren 2026. |
| Kerstin Dahlgren, Malmö/Lund | 1 sång 2 500 kr, 2 sånger 3 500 kr i Malmö/Lund/Karlskrona. 25 kr/mil utanför. F-skatt, byrån kan fakturera. |
| Franzéns Musikbyrå, Stockholm | Grundpris 8 000 kr per artist. Rådgivning, noter, repetition och resa i Stockholmsområdet ingår, enligt deras sajt hösten 2026. |
| Eventzone, Malmö — översikt | Sammanställning av nio artister: budget från 6 000, populär 7 000, premium 11 800 plus. Inte Kerstins nota. |
| Lisa Green, Karlshamn — Eventzone | Eventzone visar från 10 000 kr för sånguppdrag. Fråga vad en sång i koret kostar. |
| Maria Hansson, Trollhättan — Eventzone | Eventzone visar 4 000–25 000 kr. Det övre talet täcker mer än en kort ceremoni. |
| Elin Evelina, Trollhättan — Eventzone | Eventzone visar 1 000–10 000 kr. Fråga vad en sång i akten kostar. |
Hela listan: källor.